Guide des tailles
Trouve ta taille. Une fois pour toutes.
Mesures de l'atelier, prises à plat, en centimètres. En cas d'hésitation entre deux tailles : prends la taille au-dessus.
Pantacourt Cache-Awra
Coupe sous le genou, bas de jambe droit (sans élastique).
| Taille | Ceinture (à plat) | Entrejambe | Longueur totale |
|---|---|---|---|
| S | 38 cm | 37 cm | 66 cm |
| M | 39 cm | 38 cm | 68 cm |
| L | 40 cm | 39 cm | 70 cm |
| XL | 41 cm | 40 cm | 72 cm |
Pantacourt Design
Coupe sous le genou, élastique en bas de jambe pour le maintien.
| Taille | Ceinture (à plat) | Entrejambe | Longueur totale |
|---|---|---|---|
| S | 38 cm | 36 cm | 65 cm |
| M | 39 cm | 37 cm | 67 cm |
| L | 40 cm | 38 cm | 69 cm |
| XL | 41 cm | 39 cm | 71 cm |
Hauts : t-shirt & manches longues
Mêmes mesures pour le maillot manches courtes et le haut manches longues.
| Taille | Poitrine (à plat) | Longueur milieu dos |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 73 cm |
| M | 53 cm | 76 cm |
| L | 55 cm | 78 cm |
| XL | 57 cm | 80 cm |
Cache-nombril
Deux tailles : S/M et L/XL. Élastique souple : ça tient sans serrer. Les repères sont sur la fiche produit.
Toujours pas sûr ?
Écris-nous ta taille et ton poids à contact@qowaa-fit.com, on te répond avec la taille exacte. Ou consulte la FAQ tailles & coupe.